下表中列出的缩写词(也称为“符号”)显示在摄像机图像的底部。通知您摄像机的事件、操作和警报,以及显示出错和状态信息。
这些缩写符号在实时图像、存储图像和事件记录包中都可找到。例如,对於一个播放器界面中显示的图像,您可以借助这些缩写词判断此图像或此事件记录包是由哪个传感器触发存储的。
事件符号显示在图像的左下角,表示当时激活的事件。只有激活的事件才显示符号。
状态 | 颜色 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|
激活 | 白色 | UC | 用户单击,见下文 |
触发源 | 红色 | UC | |
处於死锁时间 | 灰色 | UC | 只有在事件设置对话框中设置了事件死锁时间时,才有这种情况。 |
符号 | 说明 |
---|---|
BT | 摄像机机身上的键被按。 |
CI | 通过串行接口收到的 RS232 信息。 |
EC | 事件计数器(仅当在事件筛选器对话框中激活了事件计数器)。 |
IL | 亮度 |
MI | 麦克风 |
PE | 周期事件 |
PI | PIR 传感器 |
RB | 记录开始 |
RC | 网络信息 |
RD | 随机事件 |
RE | 记录结束 |
RH | 历史图像的记录 |
RT | 终止记录 |
SC | 此事件由 CTS 信号(针脚 8-5)触发。 (仅当串行接口已设置为数据 模式)。 |
SI | 信号输入 |
SR | 此事件由 DSR 信号(针脚 6-5)触发。 (仅当串行接口已设置为数据 模式)。 |
SX | 此事件由 RxD 信号(针脚 2-5)触发。 (仅当串行接口已设置为数据 模式)。 |
TP | 温度 |
TT | 时间任务事件 |
UC | 用户单击事件 |
VM | 视频动态侦测 |
这些符号显示在图像的右下角,表示相应的操作或报警处于活动状态。只有被激活的操作和报警才显示符号。
状态 | 颜色 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|
激活 | 黄色 | EM | 发电子邮件,见下文 |
执行 | 浅绿色 | EM | 只有当该操作被执行期间显示浅绿色。 |
闲置 | 灰色 | EM | 例如根据时间表。 |
出错 | 红色 | EM |
由于“记录”有更多的选项,REC 符号有更多的颜色模式(见下表)。
这些符号显示在图像的右下角,示意摄像机的特定状态。默认颜色为黄色:DY。
符号 | 说明 |
---|---|
DY | 摄像机正使用日用镜头(仅日夜两用型号)。 |
NI | 摄像机正使用夜用镜头(仅日夜两用型号)。 |
这些附加符号与特定事件或操作无关,仅当发生错误时显示在事件符号上方。默认颜色为黄色:LG。
符号 | 说明 |
---|---|
LG | 处理图标时出错。 |
OA | 遮盖图像区域时出错。 |
SB | 触发软键功能时出错。 |
注:
另请参阅: | 文本和显示设置对话框中的打开帮助。 |
---|
cn, de, en, es, fr, it, jp |